- 所有產(chǎn)品分類
- 霧炮車 無公害化處理車 垃圾車系列 餐廚垃圾車 壓縮垃圾車 掛桶垃圾車 拉臂垃圾車 密封自卸垃圾車 擺臂垃圾車 對(duì)接式垃圾車 市政環(huán)衛(wèi)車系列 吸污車 高壓清洗車 洗掃車 灑水車 掃路車 吸糞車 護(hù)欄清洗車 特種車系列 清障車 消防車 瀝青灑布車 流動(dòng)舞臺(tái)車 LED宣傳車 高空作業(yè)車 冷藏車 運(yùn)輸車系列 售貨車 散裝飼料車 鮮奶運(yùn)輸車 平板運(yùn)輸車 石油化工車系列 油罐車 液化氣體運(yùn)輸車 散裝水泥運(yùn)輸車 化工液體運(yùn)輸車 爆破器材運(yùn)輸車 工程機(jī)械車系列 移動(dòng)電源車 救護(hù)車 混凝土攪拌車 隨車吊 專用車配件
東風(fēng)方罐餐廚垃圾車
作者:qqylqc 發(fā)布時(shí)間:2019-4-25 14:46:17 瀏覽次數(shù):次



您給我一個(gè)信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
東風(fēng)方罐餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)方罐餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6048×2220×2550(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
額定質(zhì)量: | 2130(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1700(mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96/130 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/115 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64/87 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90/122 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/110 |
其它: | |||
該車僅選用3308軸距.用途;垃圾運(yùn)輸;專用裝置;液壓裝置;該車僅選用2款發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK551和YC4FA115-50對(duì)應(yīng)的油耗值均為17.24L/100km;ABS廠家襄陽東風(fēng)隆成機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào)ABS/ASR-24V-4S/4M;后工作裝置離地高度為450mm,代替后防護(hù)裝置,側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235側(cè)防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,輪胎僅選用7.00-16 14PR,7.00R16 14PR. |
我們是中國專用汽車之都--湖北隨州的專用汽車生產(chǎn)廠家。這里是廠家產(chǎn)品宣傳展示區(qū),品種太多,沒辦法全部展示。您看到的不一定是您需要的,但是做為廠家我們一定有您需要的產(chǎn)品。產(chǎn)品價(jià)格以實(shí)際車型實(shí)際配置為準(zhǔn)。實(shí)物以公告參數(shù)為準(zhǔn)。所有圖片都是客戶訂購生產(chǎn)車輛的實(shí)物拍攝,都可以定做,部分產(chǎn)品有現(xiàn)貨?臻g有限,圖片有限,僅做參考。更多選擇請(qǐng)來電(留言或者加微信)咨詢、選購。買不買沒關(guān)系,多一份了解,多一份選擇。我竭誠為您答疑解惑,詳細(xì)介紹我們的產(chǎn)品性能,配置等。
想了解更多關(guān)于餐廚垃圾車品牌、型號(hào)、配置、價(jià)格等詳情,可致電廠家取得直接聯(lián)系!
上一篇:城區(qū)餐廚垃圾處理車
下一篇:福田泔水車
下一篇:福田泔水車