城區(qū)餐廚垃圾處理車
作者:qqylqc 發(fā)布時間:2019-4-25 14:39:35 瀏覽次數(shù):次



您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
城區(qū)餐廚垃圾處理車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 城區(qū)餐廚垃圾處理車 | 外形尺寸: | 7250×2500×3230(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8490,8425,8190,8125(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 9380,9680(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1187M501GE1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1950,2035(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,5200(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,3/- |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC05.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 151/205 |
MC07.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 151/205 |
MC07.24-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 176/239 |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206/280 |
MC07.24-52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 176/239 |
MC07.28-52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206/280 |
其它: | |||
僅選用3800mm軸距.隨底盤選裝駕駛室,選裝翼子板,選裝遮陽罩,選裝玻璃后風窗.選裝垃圾輸送裝置,選裝時車輛后部外觀有所差異,質(zhì)量變化:整備質(zhì)量為9680kg,載質(zhì)量為8190kg(駕駛室準乘人數(shù)2人);8125kg(駕駛室準乘人數(shù)3人).選裝稱重系統(tǒng).ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.車輛側(cè)面防護裝置的材質(zhì)為鋁合金,后下部防護裝置的材料材質(zhì)為Q235鋼,連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm)為180×65,最大離地高度為500mm. |
想了解更多關(guān)于餐廚垃圾車品牌、型號、配置、價格等詳情,可致電廠家取得直接聯(lián)系!
上一篇:東風天錦大型餐廚垃圾車
下一篇:福田泔水車
下一篇:福田泔水車