- 所有產(chǎn)品分類
- 霧炮車 無公害化處理車 垃圾車系列 餐廚垃圾車 壓縮垃圾車 掛桶垃圾車 拉臂垃圾車 密封自卸垃圾車 擺臂垃圾車 對接式垃圾車 市政環(huán)衛(wèi)車系列 吸污車 高壓清洗車 洗掃車 灑水車 掃路車 吸糞車 護(hù)欄清洗車 特種車系列 清障車 消防車 瀝青灑布車 流動舞臺車 LED宣傳車 高空作業(yè)車 冷藏車 運(yùn)輸車系列 售貨車 散裝飼料車 鮮奶運(yùn)輸車 平板運(yùn)輸車 石油化工車系列 油罐車 液化氣體運(yùn)輸車 散裝水泥運(yùn)輸車 化工液體運(yùn)輸車 爆破器材運(yùn)輸車 工程機(jī)械車系列 移動電源車 救護(hù)車 混凝土攪拌車 隨車吊 專用車配件
五十鈴泔水車
作者:qqylqc 發(fā)布時間:2019-4-30 10:22:50 瀏覽次數(shù):次


您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
五十鈴泔水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 五十鈴泔水車 | 外形尺寸: | 5850×2100×2760(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/18(°) |
額定質(zhì)量: | 2520(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1475(mm) |
整備質(zhì)量: | 4650(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070A5HAY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 96/130 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 96/130 |
其它: | |||
側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接。后防護(hù)用后部專用裝置替代,離地高490mm。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
上一篇:東風(fēng)福瑞卡泔水車
下一篇:福田泔水車
下一篇:福田泔水車