東風(fēng)天錦餐廚垃圾車
作者:qqylqc 發(fā)布時間:2019-4-25 15:17:38 瀏覽次數(shù):次



您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
東風(fēng)天錦餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 7060×2430×3300(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
額定質(zhì)量: | 4835(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1820(mm) |
整備質(zhì)量: | 7465(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFL1120B21 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4400/8095 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/160 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH160-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118/160 |
其它: | |||
選用3800軸距。隨底盤選裝導(dǎo)流罩,前臉擾流罩和前霧燈。頂部裝飾燈為選裝件,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板。側(cè)后防護裝置采用材料Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸200X80mm,離地高度490mm。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤安裝的ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
餐廚垃圾車具有裝、卸垃圾自動化程度高、工作可靠、密封性好、裝載容積大、操作簡便、作業(yè)過程密閉,無污水泄露和異味的散發(fā),環(huán)保性好,可配裝載不同規(guī)格的標準垃圾桶,具有廣泛的適用性等特點。
因為熟練,所以專業(yè);因為專業(yè),所以極致。只有專業(yè)才能成為專家,只有專家才能成為贏家!顧客相信專家,是因為專家代表權(quán)威和被信任。顧客購買的不僅僅是產(chǎn)品本身,更買產(chǎn)品相應(yīng)的及額外的服務(wù)。成交后,服務(wù)才剛剛開始!
上一篇:城區(qū)餐廚垃圾車
下一篇:福田泔水車
下一篇:福田泔水車