東風(fēng)D9多利卡餐廚垃圾車
作者:qqylqc 發(fā)布時間:2019-4-24 15:04:49 瀏覽次數(shù):次



您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
東風(fēng)D9多利卡餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)D9多利卡餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6750×2200×2900(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 5800(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1820,1150/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 5455(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1110SJ8BDC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1747,1823,1845(mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4360/7090 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
其它: | |||
該車主要用于餐廚垃圾的收集和運輸.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈.選裝廂體外形.側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
廠家現(xiàn)車直銷,質(zhì)優(yōu)價廉有保障,品種齊全可定制,直接讓利各位新老客戶。由于配置不同導(dǎo)致價格不同,如不同噸位、底盤以及發(fā)動機等等都影響最終的總價格。詳情可致電廠家咨詢,我公司可給您提供詳細(xì)的參數(shù)和價格。廠家直供,繞過經(jīng)銷商,價更優(yōu)、質(zhì)更好。全國免費送車上門,包上戶,公司專業(yè)生產(chǎn)特種作業(yè)車幾十年,產(chǎn)品設(shè)計合理,生產(chǎn)經(jīng)驗豐富,大廠家,生產(chǎn)效率高,提車快,廠家直接提供售后服務(wù),貨到付款,讓您買和用都無憂。
我們的服務(wù)宗旨:以質(zhì)量求生存、信譽是保證。靈活經(jīng)營、高值低價,講究效率。 我們的服務(wù)承諾:所屬產(chǎn)品質(zhì)量三包,一年包修,終身維修,售后服務(wù)四十八小時到位處理。